Marktanteile Volkswagen Konzernmarken
1-12/2011
| Ungarn | |
| VW | 12,4 % |
| Skoda | 10,7 % |
| Seat | 3,8 % |
| Audi | 3,2 % |
| Porsche Hungaria gesamt | 30,1 % |
| Slowenien | |
| VW | 13,5 % |
| Skoda | 5,5 % |
| Seat | 3,0 % |
| Audi | 2,5 % |
| Porsche Slovenija gesamt | 24,5 % |
| Slowakei | |
| VW | 8,9 % |
| Audi | 2,6 % |
| Porsche Slovakia gesamt | 11,5 % |
| Rumänien | |
| VW | 10,7 % |
| Skoda | 9,3 % |
| Seat | 1,5 % |
| Audi | 1,8 % |
| Porsche Romania gesamt | 23,3 % |
| Kroatien | |
| VW | 12,0 % |
| Skoda | 7,4 % |
| Seat | 1,9 % |
| Audi | 2,3 % |
| P.Z. Auto gesamt | 23,6 % |
| Serbien | |
| VW | 6,1 % |
| Seat | 1,2 % |
| Audi | 2,1 % |
| Porsche SCG gesamt | 9,4 % |
| Bulgarien | |
| VW | 10,0 % |
| Audi | 3,3 % |
| Porsche BG gesamt | 13,3 % |
| Mazedonien (inkl. Kosovo) | |
| VW | 14,2 % |
| Skoda | 7,6 % |
| Audi | 2,6 % |
| Porsche Macedonia gesamt | 24,4 % |
| Ukraine | |
| VW | 5,0 % |
| Audi | 0,7 % |
| Porsche Ukraine gesamt | 5,7 % |


