Marktanteile Volkswagen Konzernmarken
1-3/2012
| Ungarn | |
| VW | 10,5 % |
| Skoda | 13,1 % |
| Seat | 2,8 % |
| Audi | 3,2 % |
| Porsche Hungaria gesamt | 29,6 % |
| Slowenien | |
| VW | 15,5 % |
| Skoda | 6,3 % |
| Seat | 3,0 % |
| Audi | 3,0 % |
| Porsche Slovenija gesamt | 27,8 % |
| Slowakei | |
| VW | 9,2 % |
| Audi | 2,4 % |
| Porsche Slovakia gesamt | 11,6 % |
| Rumänien | |
| VW | 12,3 % |
| Skoda | 9,7 % |
| Seat | 1,0 % |
| Audi | 3,5 % |
| Porsche Romania gesamt | 26,5 % |
| Kroatien | |
| VW | 12,7 % |
| Skoda | 6,3 % |
| Seat | 1,4 % |
| Audi | 3,3 % |
| P.Z. Auto gesamt | 23,7 % |
| Serbien | |
| VW | 9,6 % |
| Seat | 1,9 % |
| Audi | 3,4 % |
| Porsche SCG gesamt | 14,9 % |
| Mazedonien (inkl. Kosovo) | |
| VW | 22,0 % |
| Skoda | 8,9 % |
| Audi | 4,1 % |
| Porsche Macedonia gesamt | 35,0 % |
| Ukraine | |
| VW | 7,5 % |
| Audi | 1,2 % |
| Porsche Ukraine gesamt | 8,7 % |
| Tschechien | |
| VW | 8,4 % |
| Seat | 1,3 % |
| Audi | 2,0 % |
| Import Volkswagen Group (IVG) gesamt | 11,7 % |
| Kolumbien | |
| VW | 3,0 % |
| Porsche Colombia S.A.S. gesamt | 3,0 % |


