* Umstellung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr
Gesamt
Inland
Ausland| Jahr | Gesamt | Inland | Ausland |
|---|---|---|---|
| 02/03 | 13.463 | 5.002 | 8.461 |
| 03/04 | 14.067 | 5.123 | 8.944 |
| 04/05 | 14.670 | 5.215 | 9.455 |
| 05/06 | 17.077 | 5.225 | 11.852 |
| 06/07 | 18.846 | 5.238 | 13.608 |
| 07/08 | 19.780 | 5.279 | 14.501 |
| 08/09 | 20.634 | 5.347 | 15.287 |
| 09/10 | 20.299 | 5.412 | 14.887 |
| 2010* | 20.859 | 5.510 | 15.349 |
* Umstellung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr