Jahr Gesamt Inland Ausland
2010* 20.859 5.510 15.349
09/10 20.299 5.412 14.887
08/09 20.634 5.347 15.287
07/08 19.780 5.279 14.501
06/07 18.846 5.238 13.608
05/06 17.077 5.225 11.852
04/05 14.670 5.215 9.455
03/04 14.067 5.123 8.944

 

* Umstellung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr

Jahr Gesamt Inland Ausland
02/03 13.463 5.002 8.461
01/02 10.969 4.869 6.100
00/01 10.139 4.757 5.382
99/00 8.681 4.530 4.151
98/99 6.063 4.266 1.797
97/98 5.852 4.385 1.467
96/97 5.497 4.127 1.370

 

* Umstellung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr