in Stk.
Total
Domestic
Abroad| year | Total | Domestic | Abroad |
|---|---|---|---|
| 01/02 | 239.763 | 104.021 | 135.742 |
| 02/03 | 318.842 | 127.297 | 191.545 |
| 03/04 | 324.563 | 134.334 | 190.229 |
| 04/05 | 344.325 | 131.964 | 212.361 |
| 05/06 | 416.131 | 146.880 | 269.251 |
| 06/07 | 436.979 | 143.788 | 293.191 |
| 07/08 | 470.421 | 141.058 | 329.363 |
| 08/09 | 473.512 | 142.584 | 330.928 |
| 09/10 | 420.824 | 156.106 | 264.718 |
in Stk.