year Total Domestic Abroad
2010* 432.191 157.270 274.921
09/10 420.824 156.106 264.718
08/09 473.512 142.584 330.928
07/08 470.421 141.058 329.363
06/07 436.979 143.788 293.191
05/06 416.131 146.880 269.251
04/05 344.325 131.964 212.361
03/04 324.563 134.334 190.229

in Stk.

* Umstellung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr

year Total Domestic Abroad
02/03 318.842 127.297 191.545
01/02 239.763 104.021 135.742
00/01 231.217 114.242 116.975
99/00 202.122 108.728 93.394
98/99 166.810 106.248 60.562
97/98 141.925 91.493 50.432
96/97 141.000 93.000 48.000

in Stk.

* Umstellung Geschäftsjahr auf Kalenderjahr