Immatriculation Nouvelle
1-12/2011
| PKW avec autobus | 12/2011 | 1-12/2011 | 1-12/2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ | MA % | NZ | MA % | NZ | MA % | ||
| marché global | 23.358 | 100 | 356.145 | 100 | 328.563 | 100 | |
| 1. VW | 5.902 | 25,3 | 65.150 | 18,3 | 55.041 | 16,8 | |
| 2. Opel | 1.355 | 5,8 | 25.919 | 7,3 | 26.332 | 8,0 | |
| 3. Ford | 1.784 | 7,6 | 24.047 | 6,8 | 21.743 | 6,6 | |
| 4. Renault incl. Dacia | 1.490 | 6,4 | 23.678 | 6,6 | 19.832 | 6,0 | |
| 5. Skoda | 1.012 | 4,3 | 20.364 | 5,7 | 18.708 | 5,7 | |
| 6. Audi | 1.449 | 6,2 | 20.034 | 5,6 | 17.948 | 5,5 | |
| 7. BMW incl. Mini | 974 | 4,2 | 18.180 | 5,1 | 15.589 | 4,7 | |
| 8. Hyundai | 1.279 | 5,5 | 18.120 | 5,1 | 15.745 | 4,8 | |
| 9. Seat | 1.090 | 4,7 | 16.405 | 4,6 | 14.133 | 4,3 | |
| 10. Peugeot | 868 | 3,7 | 16.005 | 4,5 | 15.228 | 4,6 | |
| Diesel | 13.817 | 59,2 | 194.721 | 54,7 | 167.130 | 50,9 | |
| VW | 5.902 | 25,3 | 65.150 | 18,3 | 55.041 | 16,8 | |
| Audi | 1.449 | 6,2 | 20.034 | 5,6 | 17.948 | 5,5 | |
| Seat | 1.090 | 4,7 | 16.405 | 4,6 | 14.133 | 4,3 | |
| Skoda | 1.012 | 4,3 | 20.364 | 5,7 | 18.708 | 5,7 | |
| marques du Groupe Volkswagen total | 9.453 | 40,5 | 121.953 | 34,2 | 105.830 | 32,2 | |
| Porsche | 42 | 0,2 | 787 | 0,2 | 726 | 0,2 | |
| marques du Groupe Volkswagen + Porsche | 9.495 | 40,6 | 122.740 | 34,5 | 106.556 | 32,4 | |
| modèles | |||||||
| 1. VW Golf | 1.866 | 8,0 | 20.785 | 5,8 | 20.475 | 6,2 | |
| 2. VW Polo | 916 | 3,9 | 11.916 | 3,3 | 12.340 | 3,8 | |
| 3. Renault Megane | 667 | 2,9 | 9.656 | 2,7 | 7.706 | 2,3 | |
| 4. Ford Focus | 387 | 1,7 | 8.811 | 2,5 | 5.283 | 1,6 | |
| 5. Opel Astra | 506 | 2,2 | 8.158 | 2,3 | 6.995 | 2,1 | |
| 6. Seat Ibiza | 418 | 1,8 | 7.527 | 2,1 | 7.541 | 2,3 | |
| 7. Skoda Fabia | 289 | 1,2 | 7.223 | 2,0 | 7.225 | 2,2 | |
| 8. Skoda Octavia | 387 | 1,7 | 6.999 | 2,0 | 6.007 | 1,8 | |
| 9. Hyundai i30 | 223 | 1,0 | 6.270 | 1,8 | 8.017 | 2,4 | |
| 10. Opel Meriva | 267 | 1,1 | 6.242 | 1,8 | 5.411 | 1,6 | |


