part du marché les marques du Groupe Volkswagen
01-05/2010
| Hongrie | |
| VW | 12,00 % |
| Skoda | 12,50 % |
| Seat | 3,10 % |
| Audi | 3,10 % |
| Porsche Hongrie totale | 30,70 % |
| Slovénie | |
| VW | 13,00 % |
| Skoda | 5,00 % |
| Seat | 2,30 % |
| Audi | 1,90 % |
| Porsche Slovénie totale | 22,20 % |
| Slovaquie | |
| VW | 7,30 % |
| Audi | 2,20 % |
| Porsche Slovaquie totale | 9,50 % |
| Roumanie | |
| VW | 9,60 % |
| Skoda | 8,20 % |
| Seat | 1,20 % |
| Audi | 1,40 % |
| Porsche Roumanie totale | 20,40 % |
| Croatie | |
| VW | 11,60 % |
| Skoda | 6,20 % |
| Seat | 2,20 % |
| Audi | 1,80 % |
| P.Z. Auto totale | 21,80 % |
| Serbie | |
| VW | 4,40 % |
| Seat | 1,00 % |
| Audi | 1,50 % |
| Porsche SCG totale | 6,90 % |
| Bulgarie | |
| VW | 7,60 % |
| Audi | 2,00 % |
| Porsche BG totale | 9,60 % |
| Macedoine (incl. Kosovo) | |
| VW | 11,80 % |
| Skoda | 8,00 % |
| Audi | 2,80 % |
| Porsche Macedoine totale | 22,60 % |
| Ukraine | |
| VW | 2,90 % |
| Audi | 0,60 % |
| Porsche Ukraine totale | 3,50 % |


