part du marché les marques du Groupe Volkswagen
1-12/2011
| Hongrie | |
| VW | 12,4 % |
| Skoda | 10,7 % |
| Seat | 3,8 % |
| Audi | 3,2 % |
| Porsche Hongrie totale | 30,1 % |
| Slovénie | |
| VW | 13,5 % |
| Skoda | 5,5 % |
| Seat | 3,0 % |
| Audi | 2,5 % |
| Porsche Slovénie totale | 24,5 % |
| Slovaquie | |
| VW | 8,9 % |
| Audi | 2,6 % |
| Porsche Slovaquie totale | 11,5 % |
| Roumanie | |
| VW | 10,7 % |
| Skoda | 9,3 % |
| Seat | 1,5 % |
| Audi | 1,8 % |
| Porsche Roumanie totale | 23,3 % |
| Croatie | |
| VW | 12,0 % |
| Skoda | 7,4 % |
| Seat | 1,9 % |
| Audi | 2,3 % |
| P.Z. Auto totale | 23,6 % |
| Serbie | |
| VW | 6,1 % |
| Seat | 1,2 % |
| Audi | 2,1 % |
| Porsche SCG totale | 9,4 % |
| Bulgarie | |
| VW | 10,0 % |
| Audi | 3,3 % |
| Porsche BG totale | 13,3 % |
| Macedoine (incl. Kosovo) | |
| VW | 14,2 % |
| Skoda | 7,6 % |
| Audi | 2,6 % |
| Porsche Macedoine totale | 24,4 % |
| Ukraine | |
| VW | 5,0 % |
| Audi | 0,7 % |
| Porsche Ukraine totale | 5,7 % |


