part du marché les marques du Groupe Volkswagen
1-3/2012
| Hongrie | |
| VW | 10,5 % |
| Skoda | 13,1 % |
| Seat | 2,8 % |
| Audi | 3,2 % |
| Porsche Hongrie totale | 29,6 % |
| Slovénie | |
| VW | 15,5 % |
| Skoda | 6,3 % |
| Seat | 3,0 % |
| Audi | 3,0 % |
| Porsche Slovénie totale | 27,8 % |
| Slovaquie | |
| VW | 9,2 % |
| Audi | 2,4 % |
| Porsche Slovaquie totale | 11,6 % |
| Roumanie | |
| VW | 12,3 % |
| Skoda | 9,7 % |
| Seat | 1,0 % |
| Audi | 3,5 % |
| Porsche Roumanie totale | 26,5 % |
| Croatie | |
| VW | 12,7 % |
| Skoda | 6,3 % |
| Seat | 1,4 % |
| Audi | 3,3 % |
| P.Z. Auto totale | 23,7 % |
| Serbie | |
| VW | 9,6 % |
| Seat | 1,9 % |
| Audi | 3,4 % |
| Porsche SCG totale | 14,9 % |
| Macedoine (incl. Kosovo) | |
| VW | 22,0 % |
| Skoda | 8,9 % |
| Audi | 4,1 % |
| Porsche Macedoine totale | 35,0 % |
| Ukraine | |
| VW | 7,5 % |
| Audi | 1,2 % |
| Porsche Ukraine totale | 8,7 % |
| République tchèque | |
| VW | 8,4 % |
| Seat | 1,3 % |
| Audi | 2,0 % |
| Import Volkswagen Group (IVG) totale | 11,7 % |
| Colombie | |
| VW | 3,0 % |
| Porsche Colombia S.A.S. totale | 3,0 % |


