
en milliards EURO
Total
Domestique
Etranger| année | Total | Domestique | Etranger |
|---|---|---|---|
| 01/02 | 6,3 | 3,5 | 2,8 |
| 02/03 | 7,3 | 3,4 | 3,9 |
| 03/04 | 8,0 | 3,8 | 4,2 |
| 04/05 | 8,9 | 3,9 | 5,0 |
| 05/06 | 10,7 | 4,2 | 6,5 |
| 06/07 | 11,8 | 4,4 | 7,4 |
| 07/08 | 12,8 | 4,4 | 8,4 |
| 08/09 | 13,7 | 4,6 | 9,1 |
| 09/10 | 12,2 | 4,7 | 7,5 |
en milliards EURO