VW | 7,7 % |
Audi | 2,9 % |
SEAT | 0,7 % |
CUPRA | 0,2 % |
ŠKODA | 6,5 % |
Porsche Hungaria Kft. | 18,0 % |
Marktanteile Volkswagen Konzernmarken
05/2022
Ungarn
Marktanteile VW-Konzernmarken (05/2022)
Slowenien
Marktanteile VW-Konzernmarken (05/2022)
VW PKW | 14,3 % |
Audi | 3,2 % |
SEAT | 2,9 % |
CUPRA | 0,9 % |
ŠKODA | 9,2 % |
Porsche Slovenija d.o.o. | 30,5 % |
Slowakei
Marktanteile VW-Konzernmarken (05/2022)
VW | 7,9 % |
Audi | 1,8 % |
SEAT | 2,0 % |
CUPRA | 0,5 % |
Porsche Slovakia spol.s.r.o. | 12,2 % |
Rumänien
Marktanteile VW-Konzernmarken (05/2022);
VW | 8,9 % |
Audi | 2,3 % |
SEAT | 0,8 % |
CUPRA | 0,4 % |
ŠKODA | 7,8 % |
Porsche Romania s.r.l. | 20,2 % |
Kroatien
Marktanteile VW-Konzernmarken (05/2022)
VW | 10,2 % |
Audi | 4,1 % |
SEAT | 1,9 % |
CUPRA | 1,1 % |
ŠKODA | 8,6 % |
Porsche Croatia d.o.o. | 25,9 % |
Bulgarien
Marktanteile VW-Konzernmarken (05/2022)
VW | 6,6 % |
Audi | 3,2 % |
Porsche BG e.o.o.d | 9,8 % |
Ukraine
Marktanteile VW-Konzernmarken (05/2022)
VW | 6,7 % |
Audi | 3,1 % |
SEAT | 0,2 % |
CUPRA | 0,1 % |
Porsche Ukraine t.o.v. | 10,1 % |
Tschechien
Marktanteile VW-Konzernmarken (05/2022)
VW | 7,9 % |
Audi | 1,9 % |
SEAT | 2,2 % |
CUPRA | 1,1 % |
Porsche Ceska republika s.r.o. | 13,1 % |
Bosnien i.H.
Marktanteile VW-Konzernmarken (05/2022)
VW | 10,7 % |
Audi | 4,3 % |
SEAT | 2,6 % |
ŠKODA | 14,1 % |
Porsche | 1,3 % |
Porsche BH d.o.o. | 33,0 % |
Kolumbien
Marktanteile VW-Konzernmarken (05/2022)
VW | 6,8 % |
Audi | 0,6 % |
SEAT | 0,3 % |
Porsche Colombia S.A.S | 7,7 % |
Chile
Marktanteile VW-Konzernmarken (05/2022)
VW | 5,2 % |
Audi | 0,5 % |
SEAT | 0,2 % |
ŠKODA | 0,2 % |
Porsche Chile | 6,1 % |