Immatriculations VN
2007/08 - 2017
En volume
* Changement de l'exercice en année civile
Année | Total | Autriche |
---|---|---|
2017 | 789.832 | 179.536 |
2016 | 750.654 | 168.143 |
2015 | 670.602 | 156.846 |
2014 | 623.203 | 163.061 |
2013 | 591.822 | 171.922 |
2012 | 588.193 | 183.807 |
2011* | 484.621 | 187.169 |
2010* | 432.191 | 157.270 |
2009/10 | 420.824 | 156.106 |
En volume