Neuwagenauslieferungen
(2015 – 2023, Angaben in Stk.)
Jahr | Gesamt | Davon Österreich |
2023 | 747.700 | 147.734 |
2022 | 656.200 | 126.497 |
2021 | 674.763 | 143.489 |
2020 | 654.066 | 139.364 |
2019 | 763.273 | 172.293 |
2018 | 743.016 | 170.819 |
2017 | 789.832 | 179.536 |
2016 | 750.654 | 168.143 |
2015 | 670.602 | 156.846 |
* Der Rückgang der Neuzulassungen vom Geschäftsjahr 2017 auf 2018 resultiert einzig vom Verkauf der Multimarken Einzelhandelsgruppe PGA Mitte 2017 wegen einer strategischen Neuausrichtung.
Umsatzentwicklung
(Zeitraum 2015 – 2023, Angaben in Mrd. Euro)
Jahr | Gesamt | Davon Österreich |
2023 | 29,4 | 7,4 |
2022 | 24,2 | 6,2 |
2021 | 25,8 | 6,2 |
2020 | 21,5 | 5,5 |
2019 | 22,2 | 6,2 |
2018 | 20,4 | 5,9 |
2017 | 22,4 | 5,9 |
2016 | 21,1 | 5,5 |
2015 | 18,8 | 5,1 |
Umsätze konsolidiert, nach IFRS
Beschäftigte
(Zeitraum 2015 – 2023)
Jahr | Gesamt | Davon Österreich |
2023 | 35.900 | 6.223 |
2022 | 33.964 | 6.236 |
2021 | 34.900 | 6.015 |
2020 | 32.869 | 6.379 |
2019 | 31.852 | 6.665 |
2018 | 30.883 | 6.745 |
2017 | 29.308 | 6.275 |
2016 | 35.631 | 6.078 |
2015 | 33.124 | 5.901 |