Umsatzentwicklung
(Zeitraum 2012 - 2023, Angaben in Mrd. Euro)
* Umsätze konsolidiert, nach IFRS; Keine Vorjahresvergleich möglich da Rumpfgeschäftsjahr (1.3. - 31.12.2010)
Jahr | Gesamt | Davon Österreich |
---|---|---|
2023 | 29,40 | 7,40 |
2022 | 25,80 | 6,20 |
2021 | 24,20 | 6,20 |
2020 | 21,50 | 5,50 |
2019 | 22,20 | 6,20 |
2018* | 20,40 | 5,90 |
2017 | 22,40 | 5,90 |
2016 | 21,10 | 5,50 |
2015 | 18,80 | 5,10 |
in Mrd. Euro